以前まとめた同記事でエフェクト効果の定数対応表が間違っていた上に、図のエフェクト定数を検索するとGoogle検索のトップに出るというやらかしをしてしまい、前の記事は削除しました。
私も他のブログを鵜呑みにしてコピペしただけなんですぅー!なんて言い訳をします。
(msoEffectNoneが効果なしで定数値17なんて少し見れば間違いに気づくだろうに、あぁ~)
図のエフェクト
図のエフェクトは主にアート効果。同じ名前や似た効果に注意。
パラメータはInsert時点で初期値が設定される。
PictureEffectsは1~27をだけを使用する。これ以外を使用するとオートメーションエラーとなり面倒。0もだめ。エラートラップもできなかった。
一例を作ったけどそのままでは動かないので注意。
Dim eff As PictureEffect For Each eff In shp.Fill.PictureEffects If eff.Type = msoEffectMarker Then eff.Delete 'マーカーを事前に削除 Next With myShape.Fill.PictureEffects Set eff = .Insert(msoEffectMarker) 'マーカー 'eff.EffectParameters(1).Value = pt1 '透明度(0~1) 'eff.EffectParameters(2).Value = pt2 'サイズ(0~100) End With
エフェクトのパラメータ
パラメータが2つあるエフェクトと初期値、通常設定できる範囲の一覧。※全てアート効果。操作上の見た目順に並べた。
エフェクト名 | param1 | def1 | param2 | def2 | 入力範囲 |
---|---|---|---|---|---|
マーカー | 透明度 | 0 | サイズ | 97 | 0~100 |
鉛筆:モノクロ | 透明度 | 0 | 鉛筆のサイズ | 27 | 0~100 |
鉛筆:スケッチ | 透明度 | 0 | 筆圧 | 22 | 0~100 |
線画 | 透明度 | 0.25 | 鉛筆のサイズ | 0 | 0~100 |
チョーク:スケッチ | 透明度 | 0 | 筆圧 | 0 | 0~4 |
ペイント:描線 | 透明度 | 0 | 強度 | 5 | 0~10 |
ペイント:ブラシ | 透明度 | 0 | ブラシのサイズ | 2 | 0~10 |
光彩:デフューズ | 透明度 | 0 | 強度 | 5 | 0~10 |
パッチワーク | 透明度 | 0 | グリッドサイズ | 4 | 0~10 |
水彩:スポンジ | 透明度 | 0 | ブラシのサイズ | 2 | 0~10 |
フィルム粒子 | 透明度 | 0 | 粒度 | 40 | 0~100 |
モザイク:バブル | 透明度 | 0 | 筆圧 | 14 | 0~100 |
ガラス | 透明度 | 0 | 拡大縮小 | 34 | 0~100 |
セメント | 透明度 | 0 | ヒビの間隔 | 24 | 0~100 |
テクスチャライザー | 透明度 | 0 | 拡大縮小 | 34 | 0~100 |
十字模様:エッチング | 透明度 | 0.75 | 筆圧 | 30 | 0~100 |
パステル:滑らか | 透明度 | 0 | 拡大縮小 | 34 | 0~100 |
ラップフィルム | 透明度 | 0 | 滑らかさ | 5 | 0~10 |
カットアウト | 透明度 | 0 | 影の数 | 2 | 0~6 |
白黒コピー | 透明度 | 0.3 | 詳細 | 3 | 0~10 |
光彩:輪郭 | 透明度 | 0.15 | 滑らかさ | 3 | 0~10 |
明るさ/コントラスト | 明るさ | 0 | コントラスト | 0 | -100%~100% |
パラメータが1つのエフェクトと初期値一覧。
※主に図の修正。ぼかしはアート効果で唯一パラメータ値が1つ。
エフェクト名 | param1 | def1 | 入力範囲 |
---|---|---|---|
ぼかし | 半径 | 10 | 0~100 |
シャープネス | 鮮明度 | 0 | -100%~100% |
色の彩度 | 鮮やかさ | 1 | 0%~400% |
色のトーン | 温度 | 6500 | 1500K~11500K |
エフェクト効果の定数(修正版)
値 | 定数 | エフェクト名 |
---|---|---|
0 | msoEffectNone | なし |
1 | msoEffectBackgroundRemoval | 背景削除 |
2 | msoEffectBlur | ぼかし |
3 | msoEffectBrightnessContrast | 明るさ/コントラスト |
4 | msoEffectCement | セメント |
5 | msoEffectCrisscrossEtching | 十字模様:エッチング |
6 | msoEffectChalkSketch | チョーク:スケッチ |
7 | msoEffectColorTemperature | 色のトーン |
8 | msoEffectCutout | カットアウト |
9 | msoEffectFilmGrain | フィルム粒子 |
10 | msoEffectGlass | ガラス |
11 | msoEffectGlowDiffused | 光彩:デフューズ |
12 | msoEffectGlowEdges | 光彩:輪郭 |
13 | msoEffectLightScreen | パッチワーク |
14 | msoEffectLineDrawing | 線画 |
15 | msoEffectMarker | マーカー |
16 | msoEffectMosiaicBubbles | モザイク:バブル |
17 | msoEffectPaintBrush | ペイント:ブラシ |
18 | msoEffectPaintStrokes | ペイント:描線 |
19 | msoEffectPastelsSmooth | パステル:滑らか |
20 | msoEffectPencilGrayscale | 鉛筆:モノクロ |
21 | msoEffectPencilSketch | 鉛筆:スケッチ |
22 | msoEffectPhotocopy | 白黒コピー |
23 | msoEffectPlasticWrap | ラップフィルム |
24 | msoEffectSaturation | 色の彩度 |
25 | msoEffectSharpenSoften | シャープネス |
26 | msoEffectTexturizer | テクスチャライザー |
27 | msoEffectWatercolorSponge | 水彩:スポンジ |
「背景の削除」の初期値
Insert直後に設定された値は4つで「0.1、0.1、0.9、0.9」だった。これは通常のGUI操作では設定できないと思われる値。おそらく画像に対して外側から追い込む距離のパーセンテージだと考えているが、ソースが見つからない。
別に近々で使う処理でもないので放置。
以上。